Столбовые Трансформаторные Подстанции (СТП)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
1 | СТП-1,25/10/0,23 | ОЛ-1,25/10/0,23 | 180 273,00 |
2 | СТП-2,5/10/0,23 | ОЛ-2,5/10/0,23 | 297 148,00 |
3 | СТП-2,5/10/0,23 | ОМ-2,5/10/0,23 | 193 730,00 |
4 | СТП-4/10/0,23 | ОЛ-4/10/0,23 | 305 370.00 |
5 | СТП-4/10/0,23 | ОМП-4/10/0,23 | 211 612,00 |
6 | СТП-10/10/0,23 | ОЛ-10/10/0,23 | 409 890,00 |
7 | СТП-10/10/0,23 | ОМП-10/10/0,23 | 215 400,00 |
* - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: оцинкованные металлоконструкции, разъединитель РЛНД-1-10/400 двухполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,шкаф РУНН, трансформатор.
Столбовые трансформаторные подстанции на напряжение 27,5 кВ (СТП)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
1 | СТП-1/27,5/0,23 | ОЛЗ-1,25/27,5/0,23 | 340 205,00 |
2 | СТП-2,5/27,5/0,23 | ОМ-2,5/27,5/0,23 | 327 415,00 |
3 | СТП-4/27,5/0,23 | ОМ-4/27,5/0,23 | 327 415,00 |
4 | СТП-10/27,5/0,23 | ОМГ-10/27,5/0,23 | 407 846,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: оцинкованные металлоконструкции, разъединитель РДЗ-35/1000 с приводом ПР-09-2Б УХЛ1 однополюсный, ограничители перенапряжений ОПН-П-27,5, шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции однофазные (МТПО)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
1 | МТПО-4/10-6/0,23 | ОМП-4/10-6/0,23 | 195 715,00 |
2 | МТПО-4/10-6/0,23 | ОЛ-4/10-6/0,23 | 297 310,00 |
3 | МТПО-10/10-6/0,23 | ОМП-10/10-6/0,23 | 198 042,00 |
4 | МТПО-10/10-6/0,23 | ОЛ-10/10-6/0,23 | 401 830,00 |
*- цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 двухполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10(6),шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции железнодорожные (МТПЖ)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
1 | МТПЖ-1,25/10-6/0,23 | ОМ-1,25/10-6/0,23 | 180 273,00 |
2 | МТПЖ-1,25/10-6/0,23 | ОЛ-1,25/10-6/0,23 | 180 273,00 |
3 | МТПЖ-2,5/10-6/0,23 | ОМ-2,5/10-6/0,23 | 193 730,00 |
4 | МТПЖ-2,5/10-6/0,23 | ОЛ-2,5/10-6/0,23 | 297 148,00 |
5 | МТПЖ-4/10-6/0,23 | ОМП-4/10-6/0,23 | 211 612,00 |
6 | МТПЖ-4/10-6/0,23 | ОЛ-4/10-6/0,23 | 305 370.00 |
7 | МТПЖ-10/10-6/0,23 | ОМП-10/10-6/0,23 | 215 400.00 |
8 | МТПЖ-10/10-6/0,23 | ОЛ-10/10-6/0,23 | 410 000,00 |
*- цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 двухполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10(6),шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции железнодорожные на напряжение 27,5 кВ (МТПЖ)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
1 | МТПЖ-2,5/27,5/0,23 | ОМ-2,5/27,5/0,23 | 327 415,00 |
2 | МТПЖ-4/27,5/0,23 | ОМ-4/27,5/0,23 | 327 415,00 |
3 | МТПЖ-10/27,5/0,23 | ОМГ-10/27,5/0,23 | 407 846,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: оцинкованные металлоконструкции, разъединитель РДЗ-35/1000 с приводом ПР-09-2Б УХЛ1, однополюсный, ограничители перенапряжений ОПН-П-27,5,шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции (МТП)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
1 | МТП-16/10-6/0,4 | ТМГ-16/10-6/0,4 | 328 000,00 |
2 | МТП-25/10-6/0,4 | ТМГ-25/10-6/0,4 | 343 246,00 |
3 | МТП-40/10-6/0,4 | ТМГ-40/10-6/0,4 | 365 650,00 |
4 | МТП-63/10-6/0,4 | ТМГ-63/10-6/0,4 | 408 770,00 |
5 | МТП-100/10-6/0,4 | ТМГ-100/10-6/0,4 | 469 115,00 |
6 | МТП-160/10-6/0,4 | ТМГ-160/10-6/0,4 | 613 400,00 |
7 | МТП-250/10-6/0,4 | ТМГ-250/10-6/0,4 | 725 100,00 |
*- цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 трехполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10(6),шкаф РУНН, трансформатор.
Комплектные трансформаторные подстанции железнодорожные (КТПЖ)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
1 | КТПЖ-25/27,5/0,4 | ТМГ-25/27,5/0,4 | 754 120,00 |
2 | КТПЖ-100/27,5/0,4 | ТМГ-100/27,5/0,4 | 878 670,00 |
3 | КТПЖ-250/27,5/0,4 | ТМГ-250/27,5/0,4 | 1 194 382,00 |
4 | КТПЖ-400/27,5/0,4 | ТМГ-400/27,5/0,4 | 1 380 030,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РДЗ-35/1000 с приводом ПР-09-2Б УХЛ1, двухполюсный, ограничители перенапряжений ОПН-П-27,5,шкаф РУНН, трансформатор.
КТП для электроснабжения с/х потребителей, небольших объектов (КТП)
№ | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
1 | КТП-25/10(6)/0,4 | ТМГ-25/10/0,4 | 355 900,00 |
2 | КТП-40/10(6)/0,4 | ТМГ-40/10/0,4 | 377 500,00 |
3 | КТП-63/10(6)/0,4 | ТМГ-63/10/0,4 | 427 300,00 |
4 | КТП-100/10(6)/0,4 | ТМГ-100/10/0,4 | 476 322,00 |
5 | КТП-160/10(6)/0,4 | ТМГ-160/10/0,4 |
552 800,00 |
6 | КТП-250/10(6)/0,4 | ТМГ-250/10/0,4 | 644 358,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1, трехполюсный, ограничители перенапряжений ОПН, транcформатор.