Столбовые Трансформаторные Подстанции (СТП)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
| 1 | СТП-1,25/10/0,23 | ОЛ-1,25/10/0,23 | 241 600,00 |
| 2 | СТП-2,5/10/0,23 | ОЛ-2,5/10/0,23 | 336 596,00 |
| 3 | СТП-2,5/10/0,23 | ОМ-2,5/10/0,23 | 254 310,00 |
| 4 | СТП-4/10/0,23 | ОЛ-4/10/0,23 | 406 700,00 |
| 5 | СТП-4/10/0,23 | ОМП-4/10/0,23 | 271 210,00 |
| 6 | СТП-10/10/0,23 | ОЛ-10/10/0,23 | 490 856,00 |
| 7 | СТП-10/10/0,23 | ОМП-10/10/0,23 | 275 260,00 |
* - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: оцинкованные металлоконструкции, разъединитель РЛНД-1-10/400 двухполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,шкаф РУНН, трансформатор.
Столбовые трансформаторные подстанции на напряжение 27,5 кВ (СТП)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
| 1 | СТП-1/27,5/0,23 | ОЛЗ-1,25/27,5/0,23 | 521 240,00 |
| 2 | СТП-2,5/27,5/0,23 | ОМ-2,5/27,5/0,23 | 480 047,00 |
| 3 | СТП-4/27,5/0,23 | ОМ-4/27,5/0,23 | 487 142,00 |
| 4 | СТП-10/27,5/0,23 | ОМГ-10/27,5/0,23 |
631 593,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: оцинкованные металлоконструкции, разъединитель РДЗ-35/1000 с приводом ПР-09-2Б УХЛ1 однополюсный, ограничители перенапряжений ОПН-П-27,5, шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции однофазные (МТПО)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
| 1 | МТПО-4/10-6/0,23 | ОМП-4/10-6/0,23 | 271 200,00 |
| 2 | МТПО-4/10-6/0,23 | ОЛ-4/10-6/0,23 | 406 700,00 |
| 3 | МТПО-10/10-6/0,23 | ОМП-10/10-6/0,23 | 275 270,00 |
| 4 | МТПО-10/10-6/0,23 | ОЛ-10/10-6/0,23 | 490 860,00 |
*- цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 двухполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10(6),шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции железнодорожные (МТПЖ)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
| 1 | МТПЖ-1,25/10-6/0,23 | ОМ-1,25/10-6/0,23 | 241 670,00 |
| 2 | МТПЖ-1,25/10-6/0,23 | ОЛ-1,25/10-6/0,23 | 241 670,00 |
| 3 | МТПЖ-2,5/10-6/0,23 | ОМ-2,5/10-6/0,23 | 254 310,00 |
| 4 | МТПЖ-2,5/10-6/0,23 | ОЛ-2,5/10-6/0,23 | 394 789,00 |
| 5 | МТПЖ-4/10-6/0,23 | ОМП-4/10-6/0,23 | 271 210,00 |
| 6 | МТПЖ-4/10-6/0,23 | ОЛ-4/10-6/0,23 | 406 700,00 |
| 7 | МТПЖ-10/10-6/0,23 | ОМП-10/10-6/0,23 | 275 265,00 |
| 8 | МТПЖ-10/10-6/0,23 | ОЛ-10/10-6/0,23 | 490 856,00 |
*- цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 двухполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10(6),шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции железнодорожные на напряжение 27,5 кВ (МТПЖ)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
| 1 | МТПЖ-2,5/27,5/0,23 | ОМ-2,5/27,5/0,23 | 480 047,0 |
| 2 | МТПЖ-4/27,5/0,23 | ОМ-4/27,5/0,23 | 487 142,00 |
| 3 | МТПЖ-10/27,5/0,23 | ОМГ-10/27,5/0,23 | 631 593,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: оцинкованные металлоконструкции, разъединитель РДЗ-35/1000 с приводом ПР-09-2Б УХЛ1, однополюсный, ограничители перенапряжений ОПН-П-27,5,шкаф РУНН, трансформатор.
Мачтовые трансформаторные подстанции (МТП)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС* |
| 1 | МТП-16/10-6/0,4 | ТМГ-16/10-6/0,4 | 458 330,00 |
| 2 | МТП-25/10-6/0,4 | ТМГ-25/10-6/0,4 | 474 708,00 |
| 3 | МТП-40/10-6/0,4 | ТМГ-40/10-6/0,4 | 511 204,00 |
| 4 | МТП-63/10-6/0,4 | ТМГ-63/10-6/0,4 | 592 634,00 |
| 5 | МТП-100/10-6/0,4 | ТМГ-100/10-6/0,4 | 637 595,00 |
| 6 | МТП-160/10-6/0,4 | ТМГ-160/10-6/0,4 | 783 971,00 |
| 7 | МТП-250/10-6/0,4 | ТМГ-250/10-6/0,4 | 923 572,00 |
*- цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 трехполюсный с приводом ПРНЗ-10, ограничители перенапряжений ОПН-П-10(6),шкаф РУНН, трансформатор.
Комплектные трансформаторные подстанции железнодорожные (КТПЖ)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
| 1 | КТПЖ-25/27,5/0,4 | ТМГ-25/27,5/0,4 | 1 140 362,00 |
| 2 | КТПЖ-100/27,5/0,4 | ТМГ-100/27,5/0,4 | 1 310 450,00 |
| 3 | КТПЖ-250/27,5/0,4 | ТМГ-250/27,5/0,4 | 1 722 550,00 |
| 4 | КТПЖ-400/27,5/0,4 | ТМГ-400/27,5/0,4 | 1 955 035,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РДЗ-35/1000 с приводом ПР-09-2Б УХЛ1, двухполюсный, ограничители перенапряжений ОПН-П-27,5,шкаф РУНН, трансформатор.
КТП для электроснабжения с/х потребителей, небольших объектов (КТП)
| № | Подстанция | Тип трансформатора | цена с НДС** |
| 1 | КТП-25/10(6)/0,4 | ТМГ-25/10/0,4 | 519 800,00 |
| 2 | КТП-40/10(6)/0,4 | ТМГ-40/10/0,4 | 542 572,00 |
| 3 | КТП-63/10(6)/0,4 | ТМГ-63/10/0,4 | 552 910,00 |
| 4 | КТП-100/10(6)/0,4 | ТМГ-100/10/0,4 | 669 738,00 |
| 5 | КТП-160/10(6)/0,4 | ТМГ-160/10/0,4 |
750 895,00 |
| 6 | КТП-250/10(6)/0,4 | ТМГ-250/10/0,4 | 910 310,00 |
** - цена указана за стандартную комплектацию: в стандартную комплектацию входит: разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1, трехполюсный, ограничители перенапряжений ОПН, транcформатор.